Advertise Here

Silahkan perkenalkan produk anda

Selasa, 19 Juni 2012

Stabilizer Matsuyama

Jual Stabilizer Matsuyama Stabilizer Listrik Servo Morotor ber manfaat mengatasi masalah tegangan listrik yang naik turun atau tidak stabil, Stabilizer Matsuyama adalah AVR Automatic Voltage Regulator - Stavol Stabilizer Voltage dengan Digital display tersedia mulai kapasitas kecil sampai besar. Stabilizer Matsuyama juga dilengkapi dengan suatu rangkaian anti kesulitan start yang disebut AWBS Auto Wind Back System yaitu suatu sistem yang dapat mencegah kegagalan start pada waktu terjadinya pemadaman aliran listrik.

Dengan spesifikasi lengkap sebagai berikut :


STABILIZER MATSUYAMA

Volt Standar (Type L)
Maksimum power output 80% dari Daya
NO. | STABILIZER MATSUYAMA      |  Phase     |  Kapasitas    |  Daya ( Watt )
1.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |   0,5 KVA      |  400  w
2.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |   1 KVA        |  800 w
3.      Stabilizer Matsuyama              |     1        |   1,5 KVA      |  1.200 w
Volt Digital (Type D)
Maksimum power output 80% dari Daya
NO. | STABILIZER MATSUYAMA      |  Phase     |  Kapasitas     |  Daya ( Watt )
4.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  2 KVA          |  1.600 w
5.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  3 KVA          |  2.400 w
6.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  5 KVA          |  4.000 w
7.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  7,5 KVA       |  6.000 w
8.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  10 KVA        |  8.000 w
9.     Stabilizer Matsuyama               |     1        |  15 KVA        |  12.000 w
10.    Stabilizer Matsuyama              |     1        |  20 KVA        |  16.000 w
11.    Stabilizer Matsuyama              |     1        |  30 KVA        |  24.000 w
12.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  6 KVA          |  4.800 w
13.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  9 KVA          |  7.200 w
14.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  15 KVA        |  12.000 w
15.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  22,5 KVA      |  18.000 w
16.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  30 KVA        |  24.000 w
17.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  45 KVA        |  36.000 w
18.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  50 KVA        |  40.000 w
19.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  60 KVA        |  48.000 w
20.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  75 KVA        |  60.000 w
21.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  90 KVA        |  72.000 w
22.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  100 KVA      |  80.000 w
23.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  120 KVA      |  96.000 w
24.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  150 KVA      |  120.000 w
25.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  250 KVA      |  200.000 w
26.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  350 KVA      |  280.000 w
27.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  400 KVA      |  320.000 w
28.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  500 KVA      |  400.000 w
29.    Stabilizer Matsuyama              |    3         |  800 KVA      |  640.000 w


Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi :
Nama Distributor             :
Alamat                             :
Contact Person                :
No. Telepon                    :
No. Fax                           :
Email                               :
Website                           :

1 komentar:

ciprut mengatakan...

tlg cantumkan contack person

Posting Komentar